自动气象站 | 生态环境仪器 | 能见度仪器 |
雨雾滴谱仪 | 路面状况检测仪器 | 蒸发检测仪器 |
温湿度检测仪器 | 温室环境仪器 | 风向风速仪器 |
雨雪雷电仪器 | 气压、气体检测 | 光学检测仪器 |
负氧离子测试仪器 | 云高仪 | 噪声和扬尘 |
探空仪 | 叶绿素养分仪器 |
太阳辐射仪器 |
光伏环境监测仪 | 风力发电监测仪 |
空气质量环境监测 | 网格化监测及解决方案 | 噪声扬尘监测 |
气污染源监测 | 水污染源监测 | 激光粉尘监测仪器 |
管道烟尘烟气监测仪器 |
道路交通设备 | 隧道环境检测设备 | 大气光透过率检测设备 |
工业类检测器 |
小气候环境监测设备 | 土壤参数监测仪器 | 土壤测试仪器 |
种子检测仪器 | 生长环境监测仪器 | 农作物检测仪器 |
养殖业监控设备 | 化验实验仪器 | 自动气象站仪器 |
太阳能光热测试实验室 | 太阳能光电测试实验室 | 太阳模拟器 |
太阳能自动跟踪 | 风电实验室 | 太阳能社区 |
太阳房测试与应用 | 地源热泵测试系统 | 太阳能实验室监测平台 |
太阳能资源测试 | 太阳灶 |
建筑环境检测仪器 | 建筑节能仪器 | 建筑热工仪器 |
建筑实验模拟仪器 | 光环境检测分析仪器 | 声学分析检测仪器 |
流量计 |
超声波水位监测 | 压力式水位监测 | 雷达式水位监测 |
浮子式水位监测 | 流速流量监测 | 水文测报系统 |
洪水预警仪器 | 地下水管理系统 | 灌区监控仪器 |
城区排水监控设备 | 雨量监测预警系统 | 大坝安全监测 |
缆道测流监测仪器 |
可燃气体检测仪 | 甲醛检测仪 | 过氧化氢检测仪 |
磷化氢检测仪 | 氨气检测仪 | 氧气检测仪 |
一氧化碳检测仪 | 氯气检测仪 | 甲烷检测仪 |
氢气检测仪 | 硫化氢检测仪 | 氮气检测仪 |
燃气检测仪 | 氟化氢检测仪 | sf6检测仪 |
TVOC检测仪 | 环氧乙烷检测仪 | 恶臭分析仪 |
臭氧检测仪 |
水质监测系统及方案 | 水环境监测系统 | 水污染源监测系统 |
物联网解决方案 | 农业物联网传感器 | 工业物联网传感器 |
气象物联网传感器 | 水质物联网传感器 | 无线数据采集系列 |
太阳辐射传感器 | 空气质量传感器 | 环境安全传感器 |
物联网智能家居 | 视频监控设备 | 设备附件 |
商用服务机器人 | 智能安防机器人 | 测量检测机器人 |
儿童教育机器人 | 智能农业机器人 |
传热学实验设备 | 太阳能教学实训设备 | 物联网教学仪器 |
风能教学实训设备 |
给排水成套测控设备 | 水文水资源成套测控设备 | 监控软件产品 |
仪表、变送器 | 无线测控产品 | 数据采集控制器 |
其他配套产品 |