YG-F系列磁致伸缩液位传感器提供多种输出模式,包括模拟量的电压和电流,数字量的RS485等。数字量输出信号可以提供多个位置和温度输出。详尽的多功能输出模式,为客户提供了更多的选择。
YG-F系列磁致伸缩液位传感器为非接触式,永不磨损。具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快、工作寿命长等优点。传感器不用重新标定,也不用定期维护。
YG-F系列磁致伸缩液位传感器的防爆产品严格按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备隔爆型"d" 》GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型"i"》的要求研制、设计、制造。
序号 | 参数类型 | 技术参数 | |
---|---|---|---|
1 | 量程范围 | 300mm~5000mm(可根据用户要求定制) | |
2 | 非线性误差 | 0.05%FS;量程1000mm以下最大误差0.5mm | |
3 | 重复性误差 | ≤0.002%FS | |
4 | 分辨率 | ≤0.02mm | |
5 | 迟 滞 | ≤0.002%FS | |
6 | 温度影响 | ±50ppm/℃ | |
7 | 工作电压 | +11VDC~+36VDC | |
8 | 工作电流 | ≤8mA(随量程的变化而增减) | |
9 | 工作温度 | T1 | -25~+55℃ |
T2 | -40~+85℃ | ||
T3 | 50~+125℃ | ||
10 | 负载特性 | 电压输出 | 最大负载电阻3kΩ |
电流输出 | 最大负载电阻:600Ω | ||
11 | 输出形式 | 0~5V;1~5V;0~10V;4~20mADC;RS485 | |
12 | 工作压力 | 10MPa | |
13 | 电子仓外壳材料 | 304不锈钢 | |
14 | 测杆材料 | OCr18Ni9(304)、316L不锈钢(特殊定制) | |
15 | 连接形式 | M18x1.5、M20x1.5、3/4-16UNF(英制) | |
16 | 引线方式 | 直出电缆线(标准长度:3m,也可根据用户要求提供) | |
航空插头(不适用于隔爆型产品) | |||
接线端子 | |||
17 | 外壳防护等级 | IP67 |
◆工业现场液位测量与控制
◆油罐液位测量
◆化工过程液位控制
◆制药罐液位控制
◆食品饮料液罐控制
◆大坝水位监控
◆饮用水和污水处理等