 
            
            
        YG-WL-RA无线中继器是辅助物联Internet通信网关并扩大覆盖区域的一款功能设备。它主要用于无线网络信号的扩散和区域覆盖,从而实现家庭无线网络的畅通运行。
  1、外壳精致小巧,色泽柔和,可与各种环境完美融合。
 
2、独特的无线设置,使用更简单。
 
3、传输有效覆盖范围高达100m,可轻易保证稳定通讯。
 
4、可轻松连接相关设备,增强无线信号,扩大网络覆盖范围。
 
5、可移动,网络持续联通,处于在线连接。
| 参数名称 | 条件 | SCA100T-D01 | SCA100T-D02 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 4.75~5.25 | 4.75~5.25 | V | |
| 工作电流 | VDD=5V;无负载 | 4 | 4 | mA | 
| 工作温度 | -40~125 | -40~125 | degC | |
| 测量量程 | +/-30 | +/-90 | 度 | |
| +/-0.5 | +/-1.0 | G | ||
| 频率响应 | -3dB | 8~28 | 8~28 | Hz | 
| 零点输出 | 环比输出 | VDD/2 | VDD/2 | V | 
| 零点校正误差 | +/-0.11 | +/-0.23 | 度 | |
| 零点数字输出 | 1024 | 1024 | LSB | |
| 灵敏度 | 4 | 2 | V/g | |
| 在0~1度范围内 | 70 | 35 | mV/度 | |
| 灵敏度校正误差 | +/-0.5 | +/-0.5 | % | |
| 数字灵敏度 | 1638 | 819 | LSB/g | |
| 零点温漂 | -25~85degC | +/-0.008 | +/-0.0008 | 度/degC | 
| -40~85degC | +/-0.86 | +/-0.86 | 度 | |
| 灵敏度温漂 | -25~85degC | +/-0.014 | +/-0.014 | %/degC | 
| -40~85degC | -2.5~+1 | -2.5~+1 | % | |
| 线性度 | 测量范围内 | +/-0.11 | +/-0.57 | 度 | 
| 数字分辨率 | 11 | 11 | Bits | |
| 在0~1范围内 | 0.035 | 0.07 | 度/LSB | |
| 噪声密度 | DC~100Hz | 0.0008 | 0.0008 | 度/√Hz | 
| 模拟输出分辨率 | 带宽10Hz | 0.0025 | 0.0025 | 度 | 
| 环比误差 | VDD=4.75~5.25V | +/-1 | +/-1 | % | 
| 交叉灵敏度 | 最大值 | 4 | 4 | % | 
| 长期稳定性 | <0.014 | <0.014 | 度 | 
