YG-IOT-VI虚拟仪器高端教学实验系统适合于支持LabVIEW教学、虚拟仪器技术等系列课程的实验教学。系统提供多种虚拟仪器样例,支持高精度的数据采集和丰富的传感器扩展,可以实现虚拟示波器、虚拟信号发生器、虚拟脉冲发生器、虚拟标准信号源、虚拟频率计、虚拟计数器、虚拟逻辑分析仪、虚拟任意波形发生器、虚拟可调电源和虚拟万用表等虚拟设备。学生通过设备端完备的人机交互触摸操作及虚拟仪器相关实验的学习,掌握LabVIEW软件的使用和虚拟仪器技术的原理和相关应用。
1、系统完整性:
实验箱内嵌高性能网络数据采集,既支持传统USB方式高速数据传输又支持以太网数据传输。
2、先进性:
a.包含电子类实验室常用的仪器仪表模块,包括数字可调直流电源模块、DDS信号源模块,万用表模块、常用的传感器模块和常用的控制模块,可以完成20种基本实验。
b.提供可选的多种扩展板,方便教学;提供标准的面包板,方便学生临时的功能扩展。
c.基于实验平台,可开发包括示波器、数字万用表、信号发生器、逻辑分析仪等各种虚拟仪器。
3、开放性:
系统开放所有软硬件设计资源。
YG-IOT-VI虚拟仪器高端教学实验系统由实验底板和各种传感器采集板组成。系统基于NI LabVIEW图形化开发环境,结合仪器、数据采集和原型开发站,采用低成本的虚拟仪器将理论、仿真、动手上机的设计、原型平台集成起来。系统集成多种不同的虚拟仪器设备,在降低实验室设备成本的同时,帮助学生们在上机操作过程中巩固理论知识。
主要参数如下表所示:
okok
序号 | 组成 | 性能指标 |
1 | 虚拟可调电源 | 通道数:2 通道 信号幅度:0 ~ +12V,0 ~ -12V 输出电流:500mA/ch (最大) 提供内部限流保护 |
2 | 虚拟信号发生器DDS | 通道数:2通道 输出波形:正弦波,三角波,方波,TTL 信号带宽:1Hz ~ 1MHz 信号幅度:-10V ~ +10V 信号可调:幅度可调,直流偏置可调 |
3 | 虚拟万用表 | 通道数:4通道 测量信号类型:电压,电流,电阻,电容,二极管 测量基本功能、量程和精度: 直流电压:400.0mV, 4.000V, 40.00V 交流电压:4.000V, 40.00V 直流电流:400.0uA,4000uA, 40mA,400mA, 4A 交流电流:400.0uA,4000uA, 40mA,400mA, 4A 电阻:400.0Ω, 4.000KΩ, 40.00 KΩ, 400.0 KΩ, 4.000MΩ 电容:40nF,400nF,4μF,40μF 频率:10Hz~10MHz 占空比:1% ~ 99% 二极管测试:支持 通断蜂鸣:支持 自动量程:支持 |
4 | 虚拟示波器 | 通道数:2通道 外部触发:1通道 数据采样速率:100 MS/s (采样率动态可变) 信号输入范围:-10V ~ +10V 耦合方式:直流/交流电压信号 |
5 | 虚拟脉冲发生器 | 通道数:1通道 输出脉冲:正脉冲,脉宽可调 信号带宽:1Hz ~ 990KHz 信号幅度:0 或 5V 脉宽可调精度:1% |
6 | 虚拟标准信号源 | 通道数:2通道 5V直流标准源:DC 5V 0.1% 1KHz信号源幅度: TTL输出 |
7 | 虚拟数字频率计 | 通道数:1通道 信号带宽:1Hz ~ 15MHz |
8 | 虚拟计数器 | 通道数:1通道 计数类型:数字脉冲 计数位数:31bits计数深度 支持同步预置数 |
9 | 虚拟逻辑分析仪 | 通道数:8通道 输入信号的频率:100K |
10 | 虚拟任意波形 发生器 | 通道数:1通道 信号频率:0 ~ 100K 信号幅度:0 ~ 5V 每周期点数:100点 |
11 | 虚拟IO控制、 电机控制(扩展) | 直流电机控制:分为低速、中速、高速三档控制,转速有反馈。 步进电机控制:正向步进、反向步进,按照指定要求步进。 |
12 | 交通灯和拨码开关 | 输出IO:12路LED指示 输入IO:8路拨码开关 |
13 | 智能虚拟传感器 (扩展) | 支持多种模拟传感器扩展 支持数字传感器扩展,支持UART接口 为外部传感器提供电源 1. 智能电位器模块 供电电压:DC 3.3V ;信号输出范围:0 ~ 3.3V ;AD采样精度:10 bits。 2. 智能温度传感器模块 供电电压:DC 5.0V;信号输出范围:+2℃ ~ +150℃;AD采样精度:0 bits。 3. 智能光电传感器模块 供电电压:DC 5.0V;信号输出范围:0 ~ 3000lx;AD采样精度:10 bits。 4. 智能压力传感器模块 供电电压:DC 5.0V;信号输出范围:0 ~ 1500g;AD采样精度:10 bits。 5. 智能霍尔传感器模块 供电电压:DC 5.0V; 信号输出范围:-800 ~ 800 Gauss ;AD采样精度:10 bits。 6. 智能磁阻传感器模块 供电电压:DC 5.0V; 信号输出范围:-6 ~ 6 Gauss;AD采样精度:10 bits。 7. 智能湿度传感器模块 供电电压:DC 5.0V; 信号输出范围:0 ~ 100 %RH; AD采样精度:10 bits。 8. 智能加速度传感器模块 供电电压:DC 5.0V; 信号输出范围: -2G~+2G; AD采样精度:8 bits。 |
14 | 人机界面 | LCD:TFT 4.3寸真彩液晶屏 触摸屏:四线电阻式 |
15 | 面包板扩展 | 台湾进口面包板 |
16 | 其它功能 | 2通道16bits DA输出,高精度信号源 1通道16bits AD输入,高精度数据采集 100M网络 × 1 USB HOST × 1 USB Device × 1 CAN总线 × 1,电源隔离,信号光电隔离 音频输入输出 8路数字输入,8路数字输出 RS485 × 1 RS232 × 1 |
实验一、数值与布尔变量,数据操作;
实验二、字符串;
实验三、数组与簇;
实验四、循环与程序结构控制;
实验五、波形控件;
实验六、控件操作进阶;
实验七、子VI;
实验八、文件操作;
实验九、网络编程;
实验十、定时结构与同步技术;
实验十一、与实验箱建立连接;
实验十二、控制实验箱产生信号;
实验十三、读写IO;
实验十四、DA输出;
实验十五、测量电压;
实验十六、读取实验箱AD采集的数据;
实验十七、通过ComManagei程序与实验箱通信;
实验十八、虚拟可变电源;
实验十九、虚拟万用表;
实验二十、虚拟信号发生器;
实验二十一、虚拟IO控制;
实验二十二、交通灯和拨码器开关;
实验二十三、虚拟传感器;
实验二十四、虚拟示波器;
实验二十五、虚拟动态信号分析仪;
实验二十六、232串口通信;
实验二十七、485穿透通信;
实验二十八、CAN通信;
实验二十九、Audio实验;
实验三十、虚拟逻辑分析仪;
实验三十一、虚拟频率计;
实验三十二、虚拟计数器;
实验三十三、虚拟脉冲发生器;
实验三十四、虚拟任意波形发生器。