 
            
            
        无线通讯温度变送器,是一款电池供电,具有无线通讯功能的高精度智能型温度仪表。
 
  
 
系列用途
本产品主要应用领域是针对野外或配套供电环境不便的场合,如输油、输汽、供暖等输送能源管道等地方进行温度监测,实现信号无线远传,配合无线通讯接收模块(N R M系列)使用,上位机可直接使用组态实时监测采集数据。
技术参数
| 供电方式 | 8Ah/3.6V锂电池(一节) | 
| 量 程 | 0℃~100℃ | 
| 环境温度 | -30℃~45℃ | 
| 介质温度 | -20℃~100℃ | 
| 热力零点漂移 | ≤±0.03%F•S/℃ | 
| 准确度 | ±1℃ | 
| 平均功耗 | <2mW | 
| 视窗尺寸 | 54mm×45mm(128×64点) | 
| 参数设置 | 手操器 | 
| 通讯频段 | 428MHz~435.5MHz | 
| 传输距离 | 200m(空旷环境下) | 
| 壳体尺寸 | ФD: 100mm,H:66mm(不含天线) | 
| 过程接口 | M20×1.5 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 防爆级别 | ExibⅡCT4 | 
 
 
