PC-8H是一款自动应急气象设备,在自然灾害频发的今天,便携式气象仪在应急监测的应用愈发广泛。无论是突如其来的暴雨、台风,还是难以预测的干旱、霜冻,这些气象站都能迅速投入工作,实时收集并传输气象数据。通过配备先进的传感器和数据处理系统,它们能够精确地监测风向、风速、温度、湿度、气压等多种气象要素,为灾害预警和救援行动提供重要依据。
全金属材质使该款产品可以长期暴露在户外,不受恶劣天气状况影响,高度集成的电子电路设计使小巧的体积下蕴含了传统设备数倍重量的功能,为气象观测户外作业带来了更多方便。这款产品可广泛应用在农林业,航空航海,车载观测,应急救援,军事气象,现场移动气象观测等各个领域。
此外,便携式气象仪应急还具备高度的灵活性和适应性。它们能够适应不同的环境条件和天气状况,从城市到乡村,从平原到山区,都能找到它们的身影。这种灵活性使得气象站在应对各类突发事件时能够游刃有余,发挥出最大的作用。
1. 测量数据种类全面,满足各种检测需求;
2. 全金属机身,一体化集成结构;
3. 全彩显示屏,实时显示监测数据;
4. 内置锂电池,超长待机,适合野外检测;
5. 可手持移动监测,也可以安装在支架上短期固定监测;
6. 可实现一键开关机,屏幕背光显示,数据翻页等功能;
7. 支持交直流双供电方式;
8. 设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式;
9. 防护等级:≥IP67,≥1m 抗跌落;
10. 具备电子罗盘功能,能测定方位角度。
序号 | 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度(±) | |
1 | 环境温度 | -50~95℃ | ±0.5℃ | ±0.2℃ | |
2 | 环境湿度 | 0~100%RH | 0.1% RH | ±2% | |
3 | 超声波风向 | 0~359° | 1° | ±3° | |
4 | 超声波风速 | 0.6~60m/s | 0.1 m/s | ±0.3m/s | |
5 | 大气压力 | 10~1100 hPa | 0.1 hPa | ±0.5 hPa | |
6 | 降雨量 | 0~999.9mm | 0.2mm | ±10% | |
7 | 太阳辐射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ≤5% | |
8 | 海拔 | 5000m及以下范围可使用 | 1 | 15m | |
9 | 电子罗盘 | 0~360° | 3° | 3° | |
10 | 能见度 | 5~10000m | 1m | ±10% | |
11 | 土壤温度 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
12 | 土壤湿度 | 0~100m³/m³ | 0.1 m³/m³ | ± 2% m³/m³ (0~50% m³/m³) | |
13 | 二氧化碳(co2) | 0~2000ppm | 0.1ppm | ±20 ppm | |
14 | 臭氧(O3) | 0~500 ppb | 1ppb | ±10 %FS | |
15 | 一氧化碳(CO) | 0~4000 ppb | 1ppb | ±10 %FS | |
16 | 二氧化硫(SO₂) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±10 %FS | |
17 | 二氧化氮(NO₂) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±10 %FS | |
18 | PM2.5 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10% FS | |
19 | PM10 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10% FS | |
20 | TVOC | 0~2 ppm | 1 ppb | ±10 %FS | |
手持气象站指标 | |||||
防护等级 | IP67,≥1m抗跌落 | ||||
外形尺寸 | 高420mm×φ85mm | ||||
屏幕尺寸 | ≥1.8 英寸彩色显示屏,分辨率≥160*128 | ||||
整机重量 | ≤140g | ||||
供电要求 | 内置锂电池/AC220V/DC12V | ||||
机身材质 | 金属材质 | ||||
通讯方式 | 蓝牙、RS485、rs232、GPRS、WIFI等,支持modbus协议 | ||||
功耗 | 130mA | ||||
工作环境 | 工作温度:-20℃~55℃,存储温度:-30℃~60℃ | ||||
监测原理 | 雨 量:光学 | ||||
风速风向:超声波 | |||||
辐 射:光电 |