JTG03光色展示柜,是为了建筑照明设计提供光色对比展示的装置。通过不同的灯光组合,直观地展示不同显色和不同色温情况下的实际效果,使得照明设计者能直观地认识到光色的变化和整合。同时本展示柜集成了标准光源柜,在标准灰度的空间里可显示不同标准色温的光色,作为光源色对比或材料的颜色对比。
同时,在光色展示柜里放置不同显色的物体,在不同的光源照射下其显色性也随之变化。使得抽象的概念变的如此简单和清晰。
名称 | 参数 | 单位 | 说 明 |
---|---|---|---|
基本尺寸 | 4200×1800×300 | mm | |
展示单元尺寸 | 400×300 | mm | |
展示单元数量 | 24 | 个 | |
总功率 | 300W | 最大功率 | |
单元灯数量 | 3 | ||
外观颜色 | 黑 | ||
单元颜色 | 白 | 无光扩散涂层 | |
标准光源 D65 | 色温:6500K 功率:18W | 标准灯 | |
标准光源TL84 | 色温:4000K 功率:18W | 标准灯 | |
标准光源F 色温 | 2700K 功率:40W | 标准灯 |
部件名称 | 数 量 | 单 位 | 说 明 |
---|---|---|---|
展示柜 | 2 | 单元 | 两个分体单元组合为一组 |
光源灯 | 144 | 个 | 含72个备用灯 |
参考物 | 24 | 个 | |
标准光源柜 |