1、测定项目:谷物类;
2、显示器:数码液晶;
3、温度补偿:自动;
4、电源:电池 1.5V×4节;
5、准确度:±0.5%;
6、尺寸:164(L)×94(W)×40(H) mm;
7、重量:约1.5kg。
种类 | 范围 |
---|---|
大米(Rice) | 9.8%~ 26% |
稻谷(Paddy) | 8.5%~30% |
大豆(Soybean) | 8.5%~21.5% |
红小豆(Red Bean) | 12.5%~19.7% |
生麦(Barley) | 8.3%~30% |
小麦(Wheat) | 9%~30% |
玉米(Corn/Maize) | 8.7%~22.8% |
芝麻(Sesame) | 4.8%~15% |
花生(Peanut) | 4.8%~14.7% |
大豆(Soybean) | 8.5%~21.5% |
红小豆(Red Bean) | 12.5%~19.7% |
绿豆(Mung Bean) | 10.9%~20.9% |
荞麦(Buckwheat) | 10%~24.9% |
粉碎器用于粉碎大粒谷物样品(大豆,红小豆,玉米,花生,绿豆)。