 
            
            
        手持式折射计是一种通过测量水溶液的折射率来测量其浓度的仪器。所有水溶液都能使光的方向发生偏折。光的偏折可以随溶液浓度的增加而成正比增加。手持式折射计是一种精密的光学仪器,它的特点是:测量精度高,操作简便;体积小,重量轻,造型优美,便于携带。它广泛地应用于工业、农业、机械、化工、养殖、 造酒;食品、饮料加工业等各个行业。随着社会的发展,它将日益成为人们生产、生活 中不可缺少的检测工具。
| 品种 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 
|---|---|---|---|
| 盐度计 | 201 | 含盐量:0~100% 比重:1.000~1.070 | 1‰ 0.001 | 
| 202 | 0~28% | 0.2% | |
| 203A | 含盐量:0~100% 含糖量:0~10% 比重:1.000~1.070 | 1‰ 0.2% 0.001 | |
| 203B | 含盐量:0~100% 含糖量:0~10% 比重:1.000~1.070 | 2‰ 0.2% 0.002 | |
| 204 | 含盐量:0~28% 含糖量:0~32% | 2‰ 0.2% | |
| 盐度/温补 | 211 | 含盐量:0~100% 比重:1.000~1.070 | 1‰ 0.001 | 
| 212 | 0~28% | 0.2% | 
